IPO上場予定表
期待度について(S)絶対当選したい (A)是非当選したい (B)当選したい (C)微妙だが当選したい (D)パス
証券コード 銘柄名 事業内容 | 上場日 BB期間 | 主幹事 上場市場 | 想定価格 仮条件 吸収金額 | 公募価格 初値結果 | 期待度 BB参加 |
414A オーバーラップホールディングス ライトノベル・コミック・アニメにおける 作品の企画・編集・プロデュース | 10/3 9/17-9/24 | みずほ・三菱 東証グロース | 1600 1600-1650 165億 | 1650 1533 | C 不参加 |
421A ムービン・ストラテジック・キャリア 有料職業紹介事業 | 10/6 9/19-9/25 | 大和 東証グロース | 1990 1990-2080 48.4億 | 2080 – | B 参加 |
418A ウリドキ リユース品買い取りマッチングサイト 「ウリドキ」の運営など | 10/7 9/18-9/25 | JTG 名称ネクスト | 1100 1100-1200 4.9億 | 1200 – | C 不参加 |
428A サイプレス・ホールディングス 飲食事業 | 10/8 9/24-9/29 | 大和 東証スタンダード | 780 – 28.7億 | 710 – | C 参加 |
423A ライオン事務器 文具・事務用品、オフィス家具および 事務機器の製造販売など | 10/15 9/29-10/3 | みずほ 東証スタンダード | 209 – 10.5億 | B 参加 | |
429A テクセンドフォトマスク フォトマスクの製造・販売 | 10/16 9/30-10/6 | 日興・野村・三菱 東証プライム | 2890 2900-3000 1366.6億 | C 参加 | |
431A ユーソナー データベース&マーケティング支援業務 | 10/17 10/1-10/6 | 野村 東証グロース | 1910 – 53.2億 | A 参加 | |
436A サイバーソリューションズ デジタルコミュニケーション& サイバーセキュリティー事業 | 10/23 10/7-10/14 | 大和 東証グロース | 1380 – | B 参加 | |
438A インフキュリオン 決済全域をカバーする組み込み型の金融・ 決済基盤の開発提供や関連コンサルティングの提供 | 10/24 10/9-10/15 | SBI・JPモルガン 東証グロース | 1495 – | B 参加 | |
440A BJC 化粧品や姿勢補正サポート靴下といった 健康関連商品の企画、販売 | 10/28 10/10-10/17 | 日興・SBI 東証グロース | 2035 – | B 参加 | |
441A NE SaaS型EC支援プラットフォーム ネクストエンジンの運営やECコンサル事業など | 11/4 10/17-10/23 | みずほ 東証グロース | 730 – | – – | B 参加 |
420A ファイントゥデイホールディングス パーソナルケア(ヘアケア、フェイスケア、ボディケア等) 製品の生産、販売、マーケティング | 11/5 10/20-10/24 | 大和・日興 東証スタンダード | 1470 – | – – | B 参加 |
442A クラシコ 医療従事者向け白衣・スクラブなどの メディカルアパレルの企画、開発および販売 | 11/5 10/20-10/24 | 大和 東証グロース | 1030 – | – – | B 参加 |
2025年 IPO当選履歴
2025年後半までブログを書く予定が無かったためIPO当選記録を付けていませんので10月からの記録です。
2025年前半までで4~5銘柄当選し初値売却利益合計は50万円を超えていると思います。
421A ムービン・ストラテジック・キャリア 大和100株当選 公募価格2080 初値- 売却益-