2026年 IPO 上場予定結果
期待度(S)特級(A)上級(B)中級(C)微妙(D)パス
現在はB級でも公募割れあり(吸収金額が重要です)
| 上場日 コード 銘柄名 | BB期間 市場 主幹事 | 事業内容 | 公募価格 吸収金額 期待値及び参加状況 | 初値 初値売却益 |
| 2/13 500A TOブックス | 1/28-2/3 東証スタンダ 日興 | ライトノベル及びコミックを中心とした 企画・編集及びアニメ、舞台、グッズ展開を 担うコンテンツプロデュース事業 | 3810想定価格 39.8億 B 参加 | – – |
2025年 IPO 上場予定結果
| 上場日 コード 銘柄名 | 市場 主幹事 | 事業内容 | 公募価格 吸収金額 | 初値 初値売却益 |
| 12/25 480A リブ・ コンサルティング | 東証グロース 日興 | 総合経営コンサルティング業務及び 企業経営に関する教育・研修プログラム の企画・運営 | 1000 19億 | 1400 +40% +40000 |
| 12/24 479A PRONI | 東証グロース 大和 | BtoB受発注プラットフォーム 「PRONIアイミツ」の運営 | 1750 34.8億 | 1875 +7.14% +12500 |
| 12/24 478A フツパー | 東証グロース 日興 | 製造業向けAIサービスの提供 ① 外観検査自動化AI「メキキバイト」 ② AI受託開発サービス「カスタムHutzperAI」 ③ 人材配置最適化システム「スキルパズル」等 | 1020 39.7億 | 1344 +31.76% +32400 |
| 12/23 483A テラテクノロジー | 東証スタンダ SBI | システム開発事業 | 2090 13.7億 | 2904 +38.94% +81400 |
| 12/22 477A スタートライン | 東証グロース みずほ | 障害者の雇用支援及び就業支援事業 | 480 8.1億 | 935 +94.79% +55500 |
| 12/19 476A 辻・本郷IT コンサルティング | 東証スタンダ SBI | 各種業務コンサルティングやソフトウェア 販売導入支援、経理労務代行など | 1850 12.1億 | 2980 +61.08% +113000 |
| 12/19 475A ギミック | 東証スタンダ 野村 | 患者に最適な医師の選択を実現させるための 情報を網羅的に集積した「ドクターズ・ファイル」 を中心とした医療特化型プラットフォーム事業 | 1150 28.7億 | 1090 -5.22% -6000 |
| 12/19 485A パワーエックス | 東証グロース 三菱・日興 | 大型蓄電池の製造・販売、 EVチャージステーションのサービス展開、 船舶用蓄電システムの開発・製造、 再生可能エネルギー等の電力供給 | 1220 117.7億 | 1130 -7.38% -9000 |
| 12/18 472A ミラティブ | 東証グロース 三菱・大和 | ライブ配信プラットフォーム 「Mirrativ」の開発・運営及び周辺事業 | 860 72.4億 | 751 -12.67% -10900 |
| 12/17 8303 SBI新生銀行 | 東証プライム 野村・SBI・みずほ | 銀行とノンバンクの機能を併せ持つ 総合金融サービス | 1450 3701.9億 | 1586 +9.38% +13600 |
| 12/16 471A NSグループ | 東証プライム 日興・大和 | 家賃債務保証事業を展開する 子会社の経営管理等 | 1480 393.7億 | 1406 -5.0% -7400 |
| 12/15 5537 AlbaLink | 東証グロース 野村 | 不動産の買い取り再販事業や コンサルティングなどの不動産関連事業 | 1300 25.7億 | 1850 +42.31% +55000 |
| 12/12 469A フィットクルー | 東証グロース みずほ | パーソナルトレーニングジム及び パーソナルトレーナー養成スクールの運営 | 2200 8.5億 | 3000 +36.36% +80000 |
| 12/5 462A FUNDINNO | 東証グロース 野村 | 未上場企業エクイティー プラットフォーム事業の運営など | 620 17.8億 | 883 +42.42% +26300 |
| 12/1 460A BRANU | 東証グロース みずほ | 中小建設事業者に特化した 各種ITサービスの提供など | 980 12.7億 | 1655 +68.88% +67500 |
| 11/27 456A HUMAN MADE | 東証グロース 野村・みずほ | 紳士服、婦人服、子供服など 各種衣料繊維製品および 装飾雑貨の製造、販売他 | 3130 204.1億 | 3440 +9.9% +31000 |
| 11/21 446A ノースサンド | 東証グロース 大和 | 総合コンサルティング事業 | 1120 221.8億 | 1200 +7.14% +8000 |
| 11/17 275A ハンワホームズ | 名証ネクスト フィリップ | 建設業およびECを中心とした 小売・卸売業など | 270 1.2億 | 298 +10.37% +2800 |
| 11/5 442A クラシコ | 東証グロース 大和 | 医療従事者向け白衣・スクラブ などのメディカルアパレルの 企画、開発および販売 | 1390 4.5億 | 3270 +135.25% +188000 |
| 11/4 441A NE | 東証グロース みずほ | SaaS型EC支援プラットフォーム 「ネクストエンジン」の運営や ECコンサル事業など | 750 4.3億 | 750 ±0.00% ±0 |
| 10/24 438A インフキュリオン | 東証グロース SBI | 決済全域をカバーする組み込み型の 金融・決済基盤の開発・提供や 関連コンサルティングの提供 | 1680 129.7億 | 1560 -7.14% -12000 |
| 10/23 436A サイバー ソリューションズ | 東証グロース 大和 | デジタルコミュニケーション& サイバーセキュリティー事業 | 1380 42.5億 | 1914 +38.7% +53400 |
| 10/17 431A ユーソナー | 東証グロース 野村 | データベース& マーケティング支援業務 | 2000 53.2億 | 2350 +17.5% +35000 |
| 10/16 429A テクセンド フォトマスク | 東証プライム 日興他 | フォトマスクの製造・販売 | 3000 1,566.1億 | 3570 +19.00% +57000 |
| 10/15 423A ライオン事務器 | 東証スタンダ みずほ | 文具・事務用品、オフィス家具 および事務機器の製造販売など | 213 10.5億 | 374 +75.59% +16100 |
| 10/8 428A サイプレス | 東証スタンダ 大和 | 飲食事業外食チェーン店運営。 メインは海鮮丼定食などの 「築地食堂源ちゃん」 | 710 28.7億 | 675 -4.93% -3500 |
| 10/7 418A ウリドキ | 名証ネクスト Jトラスト | リユース品買い取りマッチングサイト 「ウリドキ」およびリユース記事特化 ウェブメディア「ウリドキプラス」の運営 | 1200 4.9億 | 1290 +7.5% +9000 |
| 10/6 421A ムービン ストラテジック キャリア | 東証グロース 大和 | 有料職業紹介事業 | 2080 48.4億 | 2502 +20.29% +42200 |
| 10/3 414A オーバーラップ | 東証グロース みずほ | ライトノベル・コミック・アニメにおける 作品の企画・編集・プロデュース | 1650 165億 | 1533 -7.09% -11700 |
| 9/26 407A UNICON ホールディングス | 東証スタンダ 野村 | 建設事業およびそれに関連する事業を 営むグループ会社の経営管理および これに付帯する一切の業務 | 1060 57.6億 | 1385 +30.66% +32500 |
| 9/25 409A オリオンビール | 東証プライム 野村 | 酒類清涼飲料の製造・販売 およびホテルなどの運営 | 850 269.4億 | 1863 +119.18% +1013 |
| 9/25 410A GMOコマース | 東証グロース 大和 | 店舗のCX向上やDX推進を支援する マーケティングプラットフォーム などの開発、提供 | 1180 21.3億 | 2131 +80.59% +95100 |
2025年 IPO 当選履歴
2025年後半までブログを書く予定が無かったためIPOの当選記録を付けていませんので10月からの記録です。
2025年前半までで4~5銘柄当選し初値売却利益合計は50万円を超えていると思います。
| 銘柄 | 上場日 主幹事 | 当選株数 | 公募価格 初値価格 | 売却益 |
| 421A 東証グロース ムービン・ストラテジック ・キャリア | 10/6 大和 | 100株 | 2080 2502 +20.29% | +42200 |
| 436A 東証グロース サイバーソリューションズ | 10/23 大和 | 100株 | 1380 1914 +38.7% | +53400 |
| 438A 東証グロース インフキュリオン (ポイント使用320P) | 10/24 大和 | 300株 | 1680 1560 -7.14% | -36000 |
| 8303 東証プライム SBI新生銀行(100株NISA保有買い直し) | 12/17 野村・みずほ・SBI | 700株 | 1450 1586 +9.38% | +95200 |
| 485A 東証グロース パワーエックス | 12/19 三菱・日興 | 100株 | 1220 1130 -7.38% | -9000 |
| 478A 東証グロース フツパー | 12/24 日興 | 200株 | 1020 1344 +31.76% | +64800 |
| 2025年後半の記録を付け始めてからの 合計になります。 | 2025年1年間では 約70万円超の利益。 | 売却益合計 | +210600 |